Nöbetçi Eczaneler
2011 ARALIK AYI NÖBET ÇİZELGESİ
| TARİH | GÜN | ECZANE | TELEFON |
| 01.12.2011 | PERŞEMBE | KURŞUN | 3441654 |
| 02.12.2011 | CUMA | ÇELİK | 3449191 |
| 03.12.2011 | CUMARTESİ | YÜCEL | 3441829 |
| 04.12.2011 | PAZAR | AKSOY | 3447111 |
| 05.12.2011 | PAZARTESİ | BİKAY | 3452583 |
| 06.12.2011 | SALI | EREN | 3450856 |
| 07.12.2011 | ÇARŞAMBA | ARGUN | 3450500 |
| 08.12.2011 | PERŞMBE | DENİZOĞLU | 3452985 |
| 09.12.2011 | CUMA | KIRIKHAN | 3455006 |
| 10.12.2011 | CUMARTESİ | ALP | 3452141 |
| 11.12.2011 | PAZAR | GÜLSEN | 3454566 |
| 12.12.2011 | PAZARTESİ | KAHRAMAN | 3441528 |
| 13.12.2011 | SALI | CAN | 3450022 |
| 14.12.2011 | ÇARŞAMBA | GÜLALİ | 3450326 |
| 15.12.2011 | PERŞMBE | SİNAN | 3448001 |
| 16.12.2011 | CUMA | KAYA | 3447473 |
| 17.12.2011 | CUMARTESİ | FATİH | 3447655 |
| 18.12.2011 | PAZAR | ŞIKÇA | 3446408 |
| 19.12.2011 | PAZARTESİ | KURTULUŞ | 3441191 |
| 20.12.2011 | SALI | SELVİ | 3441579 |
| 21.12.2011 | ÇARŞAMBA | RDEM | 3441629 |
| 22.12.2011 | PERŞMBE | GÜLPINAR | 3441661 |
| 23.12.2011 | CUMA | KURŞUN | 3441654 |
| 24.12.2011 | CUMARTESİ | ÇELİK | 3449191 |
| 25.12.2011 | PAZAR | YÜCEL | 3441829 |
| 26.12.2011 | PAZARTESİ | AKSOY | 3447111 |
| 27.12.2011 | SALI | BİLKAY | 3452583 |
| 28.12.2011 | ÇARŞAMBA | EREN | 3450856 |
| 29.12.2011 | PERŞEMBE | ARGUN | 3450500 |
| 30.12.2011 | CUMA | DENİZOĞLU | 3452985 |
| 31.12.2011 | CUMARTESİ | KIRIKHAN | 3455006 |
( 510 Okunma )
Etiketler :
